Tyto mládežnické závody si během své krátké, několikaleté historie historie získali velkou oblibu i v okolních státech. Startovali zde také mladí cyklisté Polska, Rakouska a Slovenska. Závodilo se v dráhovém omniu složeného ze tří disciplín. Scratch - hladký závod, závod vylučovací a závod bodovací.
V kategorii ml. žáků a žákyň obsadili prvních pět míst:
| 1 | 86 | 10147761696 | SEEFELD | Arun | AUT | ARBÖ ASKÖ RLM Wien | U13 | 2 | 38 | 1 | 40 | 11 | 89 | ||
| 2 | 57 | 10131719314 | SMOLÍKOVÁ | Klára | CZE | Bike PRO Racing Team | WU15 | 1 | 40 | 2 | 38 | 10 | 88 | ||
| 3 | 48 | 10123995383 | JADRNÁ | Adéla | CZE | SPORTCOMPLEX Břeclav | WU15 | 5 | 32 | 3 | 36 | 16 | 84 | ||
| 4 | 87 | 10114851721 | WAFLER | Ilvie | AUT | Cycling Austria | WU15 | 4 | 34 | 5 | 32 | 1 | 67 | ||
| 5 | 88 | 10147781403 | HEINRICH | Viktoria | AUT | Cycling Austria | WU15 | 3 | 36 | 10 | 22 | 5 | 63 |
starší žáci + kadetky
| 1 | 80 | 10095269542 | CHALUPKA | Ondrej | SVK | Cyklistická Tour | U15 | 1 | 40 | 3 | 36 | 12 | 88 | ||
| 2 | 71 | 10127330264 | MADEJSKA | Wiktoria | POL | Polsko | WU17 | 3 | 36 | 2 | 38 | 11 | 85 | ||
| 3 | 20 | 10130649280 | DEDEK | Jakub | CZE | TUFO PARDUS Prostějov | U15 | 4 | 34 | 1 | 40 | 5 | 79 | ||
| 4 | 75 | 10160899237 | SCHUBERT | Michal | SVK | Cyklo Čajka Racing | U15 | 2 | 38 | 6 | 30 | 9 | 77 | ||
| 5 | 89 | 10165277169 | BLAUENSTEINER | Levi | AUT | Cycling Austria | U15 | 12 | 18 | 8 | 26 | 23 | 67 |
kadeti + juniorky
| 1 | 91 | 10136844247 | STEINDL | Fred | AUT | Cycling Austria | U17 | 1 | 40 | 1 | 40 | 58 | 138 | ||
| 2 | 16 | 10128197204 | KELBL | Tobiáš | CZE | TUFO PARDUS Prostějov | U17 | 4 | 34 | 2 | 38 | 7 | 79 | ||
| 3 | 3 | 10078160257 | HUMEŇANSKÝ | Felix | SVK | CYKLO Spiš | U17 | 3 | 36 | 6 | 30 | 10 | 76 | ||
| 4 | 61 | 10114281542 | FIRÁK | Matej | SVK | CyS - Akadémia Petera Sagana | U17 | 2 | 38 | 5 | 32 | 6 | 76 | ||
| 5 | 35 | 10082403302 | SAMÁK | Oliver | SVK | Cycling Academy Bratislava | U17 | 5 | 32 | 3 | 36 | 5 | 73 |
junioři
| 1 | 36 | 10083514967 | SOBOTA | Ondrej | SVK | Slávia Trenčín | U19 | 1 | 40 | 5 | 32 | 63 | 135 | ||
| 2 | 92 | 10113786640 | GRILL | Wiro | AUT | ARBÖ ASKÖ RLM Wien | U19 | 2 | 38 | 1 | 40 | 44 | 122 | ||
| 3 | 93 | 10047399941 | JURICA | Samuel | CZE | TUFO PARDUS Prostějov | U23 | 5 | 32 | 3 | 36 | 40 | 108 | ||
| 4 | 10 | 10095668959 | KANIŠČEV | Alexandr | CZE | TUFO PARDUS Prostějov | U19 | 4 | 34 | 4 | 34 | 34 | 102 | ||
| 5 | 69 | 10076591786 | DRUŽKOVSKÝ | Miroslav | SVK | CyS - Akadémia Petera Sagana | U19 | 3 | 36 | 2 | 38 | 16 | 90 |
Děkujeme za finanční podporu Statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji, bez jejíchž podpory bychom nemohli svoji činnost na tak vysoké úrovni provozovat.

