Skupinu „A“ samozřejmě tvořili všichni muži U23 a vybraní junioři, které již tradičně fyzicky prověřil trenér Tomáš Bohatý, jehož fyzická kondice posunula tréninkové jednotky na hranici maxima objemové únosnosti. Skupinu „B“ tvořenou povětšinou juniory a zdatnějšími kadety vedl Tomáš Goláň, bývalý výborný cyklista SKC Prostějov a nakonec skupinu „C“ tvořenou nejmladšími cyklisty a cyklistkami vedla dvojice trenérů Petr Zatloukal a Ondřej Šrámek. Týdenní soustředění bylo tradičně zakončené závodem na trase Ručičky-Studenov, lze hodnotit jako úspěšné. Zranění se nekonalo, nemoci se nevyskytovaly a kluci i holky nabrali fyzičku pro následující sezónu.
Výsledky závodu:
| Vrážel Viktor | 18:30 |
| Cetkovský Martin | 20:49 |
| Kysel Ondřej | 21:54 |
| Salaj Tomáš | 23:13 |
| Matoušek Jiří | 23:40 |
| Křivánek Tomáš | 24:10 |
| Malec Tomáš (běh) | 24:40 |
| Ponikelský Ondřej | 25:00 |
| Babiánek David | 25:07 |
| Hynek Matouš | 25:25 |
| Svozilová Markéta | 25:50 |
| Helis Luděk | 26:00 |
| Lichnovský Luděk | 26:06 |
| Čech Jan | 28:00 |
| Chvátal Vojtěch | 28:14 |
| Kleveta Jakub | 30:00 |
| Chytil Daniel | 30:50 |
| Kaňkovský Jan | 36:20 |
| Mráčková Kristýna | 41:00 |
| Kaňkovská Ema | 41:00 |
| Kaňkovská Sára | 41:00 |
| Čech Vlastimil (běh) | 42:05 |

